FM/AMブレードアンテナ適合表

この適合表はブレードアンテナ 汎用カラーシリーズの適合表です。
2015年01月08日更新
メーカー名を選択してください。
ブレードアンテナ 汎用 適合車種一覧 [マツダ]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| CX-7 | ER3P | H18/12- | |
| アクセラ | BKEP/BK5P | H15/10-H21/5 | |
| アクセラスポーツ | BKEP/BK3P/BK5P | H15/10-H21/5 | |
| アクセラスポーツ | BL3FW/BL5FW/BLEFW/BLEAW | H21/6-H25/10 | 特別仕様車スポーツエディションは取付不可 |
| フレア カスタムスタイル | MJ34S | H24/10- | |
| フレアクロスオーバー | MS31S | H25/12- | |
| フレアワゴン | MM32S | H25/4- | |
| フレアワゴン | MM21S | H24/6-H25/3 | |
| フレアワゴン カスタムスタイル | MM32S | H25/7- | |
| プレマシー | CREW | H17/2-H22/6 | |
| プレマシー | CWEFW/CWFFW/CWEAW | H22/7- | |
| ベリーサ | DCDC5W/DC5R | H16/6- | |
| マツダスピード アクセラスポーツ | BK3P | H20/1- |









