直営ショップ&パートナーショップのご紹介
ビートソニック直営店とパートナーショップのご紹介。
ビートソニック製品の購入や取り付けでお困りのお客様は、直営ショップ&パートナーショップでご相談できます。

懐かしい音源の「カセットテープ」が車で楽しめます。(オートリバース機能付き)
AM放送が聴き取りにくい地域でも電波障害に強いFM放送でAMラジオの番組が聴くことができます。
ワイドFMの放送局一覧を確認する>>
フロントにUSB入力端子、SDカードスロットを装備し、USBメモリやSDカードに入れたMP3の音楽が再生できます。またAUXを装備していますので、iPhone等のスマートフォンを接続し音楽再生することもできます。
※演奏される順番は、記録した環境により異なるため、再生しようとした順番と異なる場合があります。
ウーハーの追加などシステムの拡張可能!!
デッキ本体には時計機能を内蔵。ディスプレイ部に時計表示ができます。
ラジオ部-FM
| 受信周波数 | 76.0-108.0MHz |
|---|---|
| 実用感度 | 15dB |
| ステレオセパレーション | 30dB(1kHz) |
| 周波数特性 | 30-15kHz |
ラジオ部-AM
| 受信周波数 | 522-1620kHz |
|---|---|
| 実用感度 | 30dB |
テーププレーヤー部
| 再生ヘッド | ステレオ2ch |
|---|---|
| ワウ・フラッター | 0.3%(WRMS) |
| 早巻き時間 | 約190秒(C-60) |
| S/N比 | 35dB以上 |
アンプ部
| 最大出力 | 40W×4 |
|---|---|
| トーンコントロール | ±8dB |
プリアウト部
| 最大出力レベル | 1.5Vrms(±3dB) |
|---|---|
| 周波数特性 | 20Hz-20kHz |
| S/N比 | 60dB |
| チャンネルセパレーション | 50dB |
対応メディア
| USBメモリ | 500GBまで |
|---|---|
| SDカード | 32GB[SDHC]まで |
入出力端子
| 入力 | φ3.5ミニジャック USB SDカードスロット |
|---|---|
| 出力 | RCA(4ch) |
共通
| 電源電圧 | DC12V(11-15V) |
|---|---|
| 接地方式 | マイナスアース |
| 外形寸法 | 178×50×180mm(W×H×D) |
| 重量 | 980g |
| 取扱説明書 |
|
2017年1月17日現在
| 局名 | 周波数(MHz) | 放送開始状況 |
|---|---|---|
| TBSラジオ | 90.5 | 放送中 |
| 文化放送 | 91.6 | 放送中 |
| ニッポン放送 | 93.0 | 放送中 |
| 局名 | 周波数(MHz) | 放送開始状況 |
|---|---|---|
| CBCラジオ | 93.7 | 放送中 |
| 東海ラジオ | 92.9 | 放送中 |
| 局名 | 周波数(MHz) | 放送開始状況 |
|---|---|---|
| MBSラジオ | 90.6 | 放送中 |
| ABCラジオ | 93.3 | 放送中 |
| ラジオ大阪 | 91.9 | 放送中 |
| 都道府県 | 局名 | 周波数(MHz) | 放送開始状況 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | HBCラジオ | 91.5 | 放送中 |
| 北海道 | STVラジオ | 90.4 | 放送中 |
| 秋田県 | ABSラジオ | 90.1 | 放送中 |
| 岩手県 | IBCラジオ | 90.6 | 放送中 |
| 新潟県 | BSNラジオ | 92.7 | 放送中 |
| 茨城県 | IBS茨城放送 | 88.1,94.6 | 放送中 |
| 富山県 | KNBラジオ | 90.2 | 放送中 |
| 石川県 | MRO北陸放送 | 94 | 放送中 |
| 和歌山県 | WBSラジオ | 94.2 | 放送中 |
| 岡山県 | 山陽放送 | 91.4 | 未定 |
| 広島県 | RCCラジオ | 94.6 | 放送中 |
| 山口県 | KRYラジオ | 86.4,92.3 | 放送中 |
| 香川県 | 西日本放送 | 90.3 | 未定 |
| 愛媛県 | 南海放送ラジオ | 91.7/91.7 | 放送中 |
| 福岡県 | RKBラジオ | 91.0/91.5/94.6/94.8 | 放送中 |
| 福岡県 | KBCラジオ | 90.2/94.0/93.0/92.7 | 放送中 |
| 長崎県 | NBCラジオ | 91.8/92.6 | 放送中 |
| 熊本県 | RKKラジオ | 91.4 | 放送中 |
| 宮崎県 | MRTラジオ | 90.4 | 放送中 |
| 鹿児島県 | MBCラジオ | 92.8 | 放送中 |
| 大分県 | OBSラジオ | 93.3 | 放送中 |

■懐かしの音源が車で楽しめる! SDカードやUSBメモリに入れたMP3の音楽再生もできます。
| 項目 | HCT2(旧) | HCT3(新) |
|---|---|---|
| ステレオ/モノラル | モノラル | ステレオ |
| スピーカー出力 | 7W×4 | 40W×4 |
| 対応メディア | カセット USB メモリ SD カード φ3.5mm ステレオミニ |
カセット USB メモリ マイクロSD カード φ3.5mm ステレオミニ |
| リモコン | 別売り | 使用不可 |
| ラジオプリセット | リモコン使用時のみ可能 FM1/2/3 各6 局(18 局) AM1/2 各6 局(12 局) |
本体プリセットボタン FM1/2/3 各6 局(18 局) AM1/2 各6 局(12 局) |
| 音場調整 | なし | 左右バランス 各9 段階 前後バランス 各9 段階 |
| 時計表示固定 | 不可 | 可(設定項目あり) |
| FM ラジオ受信周波数 | 76.0〜90.0MHz | 76.0〜108.0MHz(ワイドFM 受信可) |

直営ショップ&パートナーショップのご紹介
ビートソニック直営店とパートナーショップのご紹介。
ビートソニック製品の購入や取り付けでお困りのお客様は、直営ショップ&パートナーショップでご相談できます。