マイクロパワーアンプ

DIYラボ様の「車いじりのDIYレシピ」で本製品が紹介されました。
純正ナビに使える超小型アンプ
音声入力はRCAライン入力、ハイレベル入力対応!
RCAライン入力、ハイレベル入力のどちらにでも対応できるので、RCA出力がない純正ナビ・オーディオやアンプレスデッキなどにも幅広く活用できます。


マイクロパワーアンプ 特徴
車内の音質改善!クリアで元気な音になる
PA2を経由すると、音に力強さがでてぼやけた音がハッキリと聞こえるようになります。

スマホやデジタルオーディオのハイレゾ音源も楽しめる!
PA2にハイレゾ対応ボリューム付ポータブルアンプを接続することにより純正ナビのスペックに左右されずにハイレゾ音源を楽しむ事ができます。

厳選された音響パーツで高音質化!
高音質フィルムコンデンサ使用
音声のカップリングや音が直接通過するところには高音質のフィルムコンデンサを使用。高域から低域まで余すところなく再生できます。

厳選された音響パーツで高音質化!
FETオペアンプ採用
前段の入力部には高品位FETオペアンプを使用。音のニュアンスや余韻、アーティストの息遣いまで高い次元で表現できます。

厳選された音響パーツで高音質化!
オーディオ用電解コンデンサ使用
オペアンプ電源部にオーディオ用電解コンデンサ、その他主要部に低インピーダンスコンデンサを使用。S/Nを改善し、会場の空気感までもリアルに再現できます。

厳選された音響パーツで高音質化!
余裕の銅箔厚70μ
このクラスでは使われることのない銅箔厚70μ(一般的には35μ)の基板を使用。増幅前の小信号時の音のロスをなくし、増幅後の大電流でも余裕の再生力でスピーカーを鳴らすことができます。

コンパクトサイズ
超小型コンパクトボディで設置場所に困りません。

ラインナップ
トヨタ ディスプレイオーディオにカプラーオン取付けで最適な「PA2T2」
※JBLプレミアムサウンドなど純正外部アンプが付いてる車には適合しません。
※PA2T2の適合情報は、下記適合情報をクリックしてご覧ください。
PA2T2適合情報
PA2T2の適合情報です。
適合条件:純正ディスプレイオーディオ付車
※JBLプレミアムサウンドなど純正外部アンプが付いてる車には適合しません。
更新日:2022年02月03日
車種 | 年式 | 車両型式 | 純正装備 | PA2T2 適合 |
注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
アクア | R03/07- | MXPK11/MXPK16/MXPK10/MXPK15 | ディスプレイオーディオ(7インチ/10.5インチ) | 〇 | |
アルファード | R02/01- | AYH30W/AGH30W/AGH35W/GGH30W/GGH35W | ディスプレイオーディオ | 〇 | |
アルファード | R02/01- | AYH30W/AGH30W/AGH35W/GGH30W/GGH35W | T-Connect SDナビ+JBLプレミアムサウンドシステム | × | |
ヴェルファイア | R02/01- | AYH30W/AGH30W/AGH35W/GGH30W/GGH35W | ディスプレイオーディオ | 〇 | |
ヴェルファイア | R02/01- | AYH30W/AGH30W/AGH35W/GGH30W/GGH35W | T-Connect SDナビ+JBLプレミアムサウンドシステム | × | |
ヴォクシー | R04/01- | ZWR90W/ZWR95W/MZRA90W/MZRA95W | ディスプレイオーディオ(8インチ) | 〇 | |
ヴォクシー | R04/01- | ZWR90W/ZWR95W/MZRA90W/MZRA95W | ディスプレイオーディオ Plus(10.5インチ) | 〇 | |
カムリ | R01/10- | AXVH70/AXVH75 | ディスプレイオーディオ | 〇 | |
カムリ | R01/10- | AXVH70/AXVH75 | ディスプレイオーディオ+JBLプレミアムサウンドシステム | × | |
カローラ | R01/09- | ZRE212/NRE210/ZWE211/ZWE214 | ディスプレイオーディオ(9インチ/7インチ) | 〇 | |
カローラスポーツ | R01/09- | NRE210H/NRE214H/ZWE211H/ZWE213H | ディスプレイオーディオ(9インチ/7インチ) | 〇 | |
カローラツーリング | R01/09- | ZRE212W/NRE210W/ZWE211W/ZWE214W | ディスプレイオーディオ(9インチ/7インチ) | 〇 | |
カローラクロス | R03/09- | ZSG10/ZVG11/ZVG15 | ディスプレイオーディオ(9インチ/7インチ) | 〇 | |
クラウン | R02/11- | ARS220/GWS224/AZSH20/AZSH21 | トヨタプレミアムサウンドシステム | × | |
クラウン | R02/11- | ARS220/GWS224/AZSH20/AZSH21 | クラウン・スーパーライブサウンドシステム | × | |
クラウン | R02/11- | ARS220/GWS224/AZSH20/AZSH21 | クラウン・ライブサウンドシステム | × | |
グランエース | R01/12- | GDH303W | ディスプレイオーディオ | 〇 | |
C-HR | R01/10- | NGX10/NGX50/ZYX11 | ディスプレイオーディオ | 〇 | |
C-HR GR SPORT | R01/10- | NGX10/NGX50/ZYX11 | ディスプレイオーディオ | 〇 | |
ノア | R04/01- | ZWR90W/ZWR95W/MZRA90W/MZRA95W | ディスプレイオーディオ(8インチ) | 〇 | |
ノア | R04/01- | ZWR90W/ZWR95W/MZRA90W/MZRA95W | ディスプレイオーディオ Plus(10.5インチ) | 〇 | |
ヤリス | R02/02- | KSP210/MXPA10/MXPA15/MXPH10/MXPH15 | ディスプレイオーディオ(8インチ/7インチ) | 〇 | |
ヤリスクロス | R02/08- | MXPB10/MXPB15/MXPJ10/MXPJ15 | ディスプレイオーディオ(8インチ/7インチ) | 〇 | |
GR ヤリス | R02/09- | GXPA16/MXPA12 | ディスプレイオーディオ | 〇 | |
GR ヤリス | R02/09- | GXPA16/MXPA12 | ディスプレイオーディオ+JBLサウンドシステム | × | |
ハイラックス GR SPORT | R03/10- | GUN125 | ディスプレイオーディオ | 〇 | |
ハリアー | R02/06- | AXUH80/AXUH85/MXUA80/MXUA85 | ディスプレイオーディオ | 〇 | |
ハリアー | R02/06- | AXUH80/AXUH85/MXUA80/MXUA85 | T-Connect SDナビ+JBLプレミアムサウンドシステム | × | |
プリウス | R03/06- | ZVW51/ZVW55 | ディスプレイオーディオ | 〇 | |
プリウスPHV | R03/06- | ZVW52 | ディスプレイオーディオ | 〇 | |
プリウスPHV | R03/06- | ZVW52 | ディスプレイオーディオ+JBLサウンドシステム | × | |
プリウスPHV GR SPORT | R03/06- | ディスプレイオーディオ | 〇 | ||
ライズ | R01/11- | ディスプレイオーディオ | × | ||
RAV4 | R02/08- | MXAA54/MXAA52/AXAH54/AXAH52 | ディスプレイオーディオ(9インチ/8インチ) | 〇 | |
RAV4 PHV | R02/06- | AXAP54 | ディスプレイオーディオ | 〇 | |
ランドクルーザープラド | R02/08- | GDJ150W/GDJ151W/TRJ150W | ディスプレイオーディオ+スーパーライブサウンド | × | |
ルーミー | R02/09- | M900A/M910A | ディスプレイオーディオ | × |

トヨタ/ダイハツのディーラーオプションナビ(10ピン+6ピン)に最適な「PA2T1」

取付け端子がキボシ端子で汎用性が高い「PA2」

仕様
PA2
最大出力 | 45W×4ch(4Ω) |
---|---|
適合インピーダンス | 4〜8Ω |
入力感度 | 0.5〜5V |
周波数特性 | 15〜80kHz(+0、-1dB) |
全高調波歪率 | 0.01%(1kHz/4Ω) |
電源 | DC12V(マイナスアース) |
電源電圧 | DC11V〜15V |
消費電流 | 0.2A(無信号時) |
使用ヒューズ | 15A |
音声入力 | AUXレベル(RCA) スピーカーレベル(ハイレベルインプット対応) |
寸法 | 96(W)×40(D)×113.5(H) |
重量 | 420g(本体のみ) |