直営ショップ&パートナーショップのご紹介

ビートソニック直営店とパートナーショップのご紹介。
ビートソニック製品の購入や取り付けでお困りのお客様は、直営ショップ&パートナーショップでご相談できます。
20ピンカプラーの三菱純正ナビ(MMCS)にカプラーオンで取付けできるキットです。カプラーオンなので切ったり加工したりする面倒な作業はなし!
※PA2D1には適合がございます。適合情報をご確認の上、ご購入ください。
取付例
PA2シリーズは、最高音質のクラスAとパワー重視のクラスBの良いところだけを組み合わせた 車用HiFiオーディオには最適なアンプです!
PA2を経由すると、音に力強さがでてぼやけた音がハッキリと聞こえるようになります。
PA2にハイレゾ対応ボリューム付ポータブルアンプを接続することにより純正ナビのスペックに左右されずにハイレゾ音源を楽しむ事ができます。
音声のカップリングや音が直接通過するところには高音質のフィルムコンデンサを使用。高域から低域まで余すところなく再生できます。
前段の入力部には高品位FETオペアンプを使用。音のニュアンスや余韻、アーティストの息遣いまで高い次元で表現できます。
オペアンプ電源部にオーディオ用電解コンデンサ、その他主要部に低インピーダンスコンデンサを使用。S/Nを改善し、会場の空気感までもリアルに再現できます。
このクラスでは使われることのない銅箔厚70μ(一般的には35μ)の基板を使用。増幅前の小信号時の音のロスをなくし、増幅後の大電流でも余裕の再生力でスピーカーを鳴らすことができます。
超小型コンパクトボディで設置場所に困りません。
ミツビシ用の適合情報です。
適合条件:純正外部アンプがない20ピンカプラー付車に対応できます。
(※ロックフォードフォズゲートサウンドシステムなど純正外部アンプが付いている車には適合しません。)
※下記適合車種以外にも純正外部アンプがない20ピンカプラー付車に対応できます。
更新日:2022年09月21日
車種 | 年式 | 車両型式 | 純正装備 (ナビ) |
スピーカー数 | 適合製品 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|---|
RVR | H22/02-H24/10 | GA3W/GA4W | 付き(MMCS) | 9(ロックフォードフォズゲート) | × | |
RVR | H22/02-H24/10 | GA3W/GA4W | 付き(MMCS) | 6 | × | |
RVR | H22/02-H24/10 | GA3W/GA4W | ナビなし | 9(ロックフォードフォズゲート) | × | |
RVR | H22/02-H24/10 | GA3W/GA4W | ナビなし | 6 | PA2D1 | |
RVR | H22/02-H24/10 | GA3W/GA4W | ナビなし | 6(オーディオレス) | PA2D1 | |
RVR | H24/10-H29/10 | GA3W/GA4W | 付き(MMCS) | 9(ロックフォードフォズゲート) | × | |
RVR | H24/10-H29/10 | GA3W/GA4W | 付き(MMCS) | 6 | PA2D1 | |
RVR | H24/10-H29/10 | GA3W/GA4W | ナビなし | 9(ロックフォードフォズゲート) | × | |
RVR | H24/10-H29/10 | GA3W/GA4W | ナビなし | 6 | PA2D1 | |
RVR | H24/10-H29/10 | GA3W/GA4W | ナビなし | 6(オーディオレス) | PA2D1 | |
RVR | H29/10-R01/08 | GA3W/GA4W | 付き(MMCS) | 9(ロックフォードフォズゲート) | × | |
RVR | H29/10-R01/08 | GA3W/GA4W | 付き(MMCS) | 6 | PA2D1 | |
RVR | H29/10-R01/08 | GA3W/GA4W | スマートフォン連携ナビゲーション(6.95インチ) | 9(ロックフォードフォズゲート) | × | |
RVR | H29/10-R01/08 | GA3W/GA4W | スマートフォン連携ナビゲーション(6.95インチ) | 6 | PA2D1 | |
RVR | H29/10-R01/08 | GA3W/GA4W | オーディオレス | 6 | PA2D1 | |
RVR | R01/08- | GA3W/GA4W | スマートフォン連携ナビゲーション(8インチ) | 9(ロックフォードフォズゲート) | × | |
RVR | R01/08- | GA3W/GA4W | スマートフォン連携ナビゲーション(8インチ) | 6 | PA2D1 | |
RVR | R01/08- | GA3W/GA4W | オーディオレス | 4、6 | PA2D1 | |
アウトランダーPHEV | H25/01-H29/02 | GG2W/GG3W | 付き(MMCS) | 9(ロックフォードフォズゲート) | × | |
アウトランダーPHEV | H25/01-H29/02 | GG2W/GG3W | 付き(MMCS) | 6 | PA2D1 | |
アウトランダーPHEV | H25/01-H29/02 | GG2W/GG3W | ナビなし | 9(ロックフォードフォズゲート) | × | |
アウトランダーPHEV | H25/01-H29/02 | GG2W/GG3W | ナビなし | 6 | PA2D1 | |
アウトランダーPHEV | H25/01-H29/02 | GG2W/GG3W | ナビなし | 6(オーディオレス) | PA2D1 | |
アウトランダーPHEV | H29/02-R01/09 | GG2W/GG3W | 付き(MMCS) | 9(ロックフォードフォズゲート) | × | |
アウトランダーPHEV | H29/02-R01/09 | GG2W/GG3W | 付き(MMCS) | 6 | PA2D1 | |
アウトランダーPHEV | H29/02-R01/09 | GG2W/GG3W | スマートフォン連携ナビゲーション(6.95インチ) | 9(ロックフォードフォズゲート) | × | |
アウトランダーPHEV | H29/02-R01/09 | GG2W/GG3W | スマートフォン連携ナビゲーション(6.95インチ) | 6 | PA2D1 | |
アウトランダーPHEV | H29/02-R01/09 | GG2W/GG3W | オーディオレス | 6(オーディオレス) | PA2D1 | |
アウトランダーPHEV | R01/9-R03/12 | GG2W/GG3W | スマートフォン連携ナビゲーション(8インチ) | 8(三菱パワーサウンドシステム) | × | |
アウトランダーPHEV | R01/9-R03/12 | GG2W/GG3W | スマートフォン連携ナビゲーション(8インチ) | 6 | PA2D1 | |
アウトランダーPHEV | R01/9-R03/12 | GG2W/GG3W | オーディオレス | 6 | PA2D1 | |
アウトランダーPHEV | R3/12- | GN0W | スマートフォン連携ナビゲーション(8インチ) | 9(BOSEプレミアムサウンドシステム) | × | |
アウトランダーPHEV | R3/12- | GN0W | スマートフォン連携ナビゲーション(8インチ) | 6 | 未調査 | |
エクリプスクロス | H30/3-R01/06 | GK1W | 付き(MMCS) | 9(ロックフォードフォズゲート) | × | |
エクリプスクロス | H30/3-R01/06 | GK1W | 付き(MMCS) | 6 | PA2D1 | |
エクリプスクロス | H30/3-R01/06 | GK1W | スマートフォン連携ナビゲーション(6.95インチ) | 9(ロックフォードフォズゲート) | × | |
エクリプスクロス | H30/3-R01/06 | GK1W | スマートフォン連携ナビゲーション(6.95インチ) | 6 | PA2D1 | |
エクリプスクロス | H30/3-R01/06 | GK1W | オーディオレス | 6(オーディオレス) | PA2D1 | |
エクリプスクロス | R01/06-R02/12 | GK1W/GK9W(18×20型) | 付き(MMCS) | 9(ロックフォードフォズゲート) | × | |
エクリプスクロス | R01/06-R02/12 | GK1W/GK9W(18×20型) | 付き(MMCS) | 6 | PA2D1 | |
エクリプスクロス | R01/06-R02/12 | GK1W/GK9W(18×20型) | スマートフォン連携ナビゲーション(6.95インチ) | 9(ロックフォードフォズゲート) | × | |
エクリプスクロス | R01/06-R02/12 | GK1W/GK9W(18×20型) | スマートフォン連携ナビゲーション(6.95インチ) | 6 | PA2D1 | |
エクリプスクロス | R01/06-R02/12 | GK1W/GK9W(18×20型) | オーディオレス | 6 | PA2D1 | |
エクリプスクロス | R01/06-R02/12 | GK1W/GK9W(21型) | 付き(MMCS) | 9(ロックフォードフォズゲート) | × | |
エクリプスクロス | R01/06-R02/12 | GK1W/GK9W(21型) | 付き(MMCS) | 6 | PA2D1 | |
エクリプスクロス | R01/06-R02/12 | GK1W/GK9W(21型) | スマートフォン連携ナビゲーション(8インチ) | 8(21型〜/オーディオアンプ装着車) | × | |
エクリプスクロス | R01/06-R02/12 | GK1W/GK9W(21型) | スマートフォン連携ナビゲーション(8インチ) | 6 | PA2D1 | |
エクリプスクロス | R01/06-R02/12 | GK1W/GK9W(21型) | オーディオレス | 6 | PA2D1 | |
エクリプスクロス | R02/12- | GK1W | スマートフォン連携ナビゲーション(8インチ) | 8(三菱パワーサウンドシステム) | ||
エクリプスクロス | R02/12- | GK1W | スマートフォン連携ナビゲーション(8インチ) | 6 | PA2D1 | |
エクリプスクロス | R02/12- | GK1W | オーディオレス | 6 | PA2D1 | |
エクリプスクロスPHEV | R02/12- | GL3W | スマートフォン連携ナビゲーション(8インチ) | 8(三菱パワーサウンドシステム) | × | |
エクリプスクロスPHEV | R02/12- | GL3W | スマートフォン連携ナビゲーション(8インチ) | 6 | PA2D1 | |
エクリプスクロスPHEV | R02/12- | GL3W | オーディオレス | 6 | PA2D1 | |
デリカD:5 | H24/07-H27/12 | CV2WCV5W | 付き(MMCS) | 12(ロックフォードフォズゲート) | × | |
デリカD:5 | H24/07-H27/12 | CV2WCV5W | 付き(MMCS) | 6 | PA2D1 | |
デリカD:5 | H24/07-H27/12 | CV2WCV5W | ナビなし | 6 | PA2D1 | |
デリカD:5 | H24/07-H27/12 | CV2WCV5W | ナビなし | 6(オーディオレス) | PA2D1 | |
デリカD:5 | H27/12-H31/02 | CV1W/CV2W/CV5W | 付き(MMCS) | 12(ロックフォードフォズゲート) | × | |
デリカD:5 | H27/12-H31/02 | CV1W/CV2W/CV5W | 付き(MMCS) | 6 | PA2D1 | |
デリカD:5 | H27/12-H31/02 | CV1W/CV2W/CV5W | ナビなし | 6 | PA2D1 | |
デリカD:5 | H27/12-H31/02 | CV1W/CV2W/CV5W | ナビなし | 6(オーディオレス) | PA2D1 | |
デリカD:5 | H31/02- | CV1W | オーディオレス | 6 | PA2D1 | |
パジェロ(ロング) | H24/10-H26/7 | V93W/V97W/V98W | 付き(MMCS) | 12(ロックフォードフォズゲート) | × | |
パジェロ(ロング) | H24/10-H26/7 | V93W/V97W/V98W | 付き(MMCS) | 6 | PA2D1 | |
パジェロ(ロング) | H24/10-H26/7 | V93W/V97W/V98W | ナビなし | 12(ロックフォードフォズゲート) | PA2D1 | |
パジェロ(ロング) | H26/7-R1/9 | V93W/V97W/V98W | 付き(MMCS) | 12(ロックフォードフォズゲート) | × | |
パジェロ(ロング) | H26/7-R1/9 | V93W/V97W/V98W | 付き(MMCS) | 6 | PA2D1 | |
パジェロ(ロング) | H26/7-R1/9 | V93W/V97W/V98W | ナビなし | 12(ロックフォードフォズゲート) | × | |
パジェロ(ロング) | H26/7-R1/9 | V93W/V97W/V98W | ナビなし | 6 | PA2D1 | |
パジェロ(ロング) | H26/7-R1/9 | V93W/V97W/V98W | ナビなし | 6(オーディオレス) | PA2D1 |
PA2
最大出力 | 45W×4ch(4Ω) |
---|---|
適合インピーダンス | 4〜8Ω |
入力感度 | 0.5〜5V |
周波数特性 | 15〜80kHz(+0、-1dB) |
全高調波歪率 | 0.01%(1kHz/4Ω) |
電源 | DC12V(マイナスアース) |
電源電圧 | DC11V〜15V |
消費電流 | 0.2A(無信号時) |
使用ヒューズ | 15A |
音声入力 | AUXレベル(RCA) スピーカーレベル(ハイレベルインプット対応) |
寸法 | 96(W)×40(D)×113.5(H) |
重量 | 420g(本体のみ) |